Klubbrekord klassiskt styrkelyft
Damer klassisk styrkelyft
| -52 | -57 | -63 | -69 | -76 | -84 | +84 | |
| Knäböj: | Linnéa Gustafsson 80 kg | Malin Ängerteg 117,5 kg | Malin Ängerteg 117,5 kg | Malin Ängerteg 120 kg | Annika Persson 140 kg | ||
| Bänkpress: | Linnéa Gustafsson 52,5 Kg | Malin Ängerteg 72,5 kg | Malin Ängerteg 67,5 kg | Malin Ängerteg 70 kg | Annika Persson 107,5 kg | ||
| Marklyft: | Linnéa Gustafsson 100 kg | Malin Ängerteg 135kg | Malin Ängerteg 147,5 kg | Malin Ängerteg 147,5 kg | Annika Persson 185 kg | ||
| Total: | Linnéa Gustafsson 232,5 kg | Malin Ängerteg 325 kg | Malin Ängerteg 332,5 kg | Malin Ängerteg 332,5 kg | Annika Persson 432,5 kg |
Damer enbart klassisk bänkpress
| -47 | -52 | -57 | -63 | -69 | -76 | -84 | +84 | |
| Bänkpress: | Linnéa Gustafsson 52,5 kg | Malin Ängerteg72,5 kg | Malin Ängerteg67,5 kg | Malin Ängerteg70 kg | Annika Persson 107,5 kg |
Herrar klassiskt styrkelyft
| -59 | -66 | -74 | -83 | -93 | -105 | -120 | +120 | |
| Knäböj: | Gustav Vennerström 75 kg | Robin Larsson 90 kg | Liam Bam Andersson 142,5 kg | Markus Melin 175 kg | Rickie Ohlsson 220 kg | RickieOhlsson 230 kg | Rickie Ohlsson 232,5 kg | Ludvig Engström 215 kg |
| Bänkpress: | Gustav Vennerström 50 kg | Robin Larsson 70 kg | Liam Bam Andersson 102,5 kg | Andreas Eriksson 135 kg | AndreasEriksson 157,5 kg | RickieOhlsson 152,5 kg | Rickie Ohlsson 157,5 kg | Andreas Gustavsson 155 kg |
| Marklyft: | Gustav Vennerström 130 kg | Robin Larsson 145 kg | Liam Bam andersson 165 kg | Andreas Eriksson255 kg | Andreas Eriksson257,5 kg | Rickie Ohlsson 250 kg | Rickie Ohlsson 250 kg | Ludvig Engström 270 kg |
| Total: | Gustav Vennerström 255 kg | Robin Larsson 305 kg | Liam Bam Andersson 410 kg | Andreas Eriksson555 kg | Andreas Eriksson620 kg | Rickie Ohlsson 632,5 kg | Rickie Ohlsson 640 kg | Ludvig Engström 615 kg |
Herrar enbart klassisk bänkpress
| -59 | -66 | -74 | -83 | -93 | -105 | -120 | +120 | |
| Bänkpress | Gustav Vennerström 50 kg | Robin Larsson 70 kg | Liam Bam Andersson 102,5 kg | Andreas Eriksson 135 kg | Andreas Eriksson 157,5 kg | Rickie Ohlsson 165 kg | Rickie Ohlsson 170 kg | Andreas Gustavsson 155 kg |
Resultat KM 2021
Herrklass
| Namn | Kroppsvikt | Knäböj | Bänkpress | Marklyft |
| 1. Andreas Eriksson | 91.3 | 205 | 157,5 | 257,5 |
| 2. Liam Bam Andersson | 72,6 | 142,5 | 102,5 | 165 |
| 3. Elias Åberg | 80.5 | 130 | 95 | 160 |
| 4- Robin Larsson | 64,5 | 90 | 60 | 145 |
Damklass
| Namn | Kroppsvikt | Knäböj | Bänkpress | Marklyft |
| 1. Malin Ängerteg | 68 | 117,5 | 72,5 | 135 |
| 2. Ellen Ängerteg | 65,7 | 110 | 52,5 | 110 |
| 3. Linnéa Gustafsson | 56,8 | 80 | 52,5 | 100 |
| 4. Nina Nordin | 72,7 | 80 | 45 | 105 |
Resultat KM 2020
Herrklass
| Namn | Kroppsvikt | Knäböj | Bänkpress | Marklyft |
| 1. Andreas Eriksson | 86,8 | 175 | 142,5 | 250 |
| 2. Rasmus Etander | 104,8 | 205 | 125 | 240 |
| 3. Linus Jonsson | 92,9 | 185 | 125 | 220 |
| 4. Ludvig Engström | 134,2 | 200 | 125 | 250 |
| 5. Bengt Fridell | 95,1 | 165 | 100 | 220 |
| 6. Oliver Nygren | 82,4 | 150 | 105 | 175 |
| 7. Anton Anderlund | 74 | 140 | 100 | 145 |
| 8. Tomas Keiner | 89,7 | 175 | 50 | 190 |
| 9. Robin Larsson | 60,7 | 90 | 70 | 120 |
| 10. Daniel Berglund | 67,8 | 100 | 65 | 135 |
| 11. Gustav Vernnerström | 56,5 | 75 | 50 | 130 |
| 12. Isac Skogsman | 80,7 | 95 | 50 | 130 |
Damklass
| Namn | Kroppsvikt | Knäböj | Bänkpress | Marklyft |
| 1. Annika Persson | 113,8 | 140 | 107,5 | 185 |
| 2. Malin Ängerteg | 75,3 | 120 | 65 | 147,5 |
| 3. Malin Berntzén | 85,4 | 122,5 | 62,5 | 140 |
| 4. Nina Nordin | 71 | 82,5 | 50 | 105 |
| 5. Josefine Lindblad | 75,9 | 110 | 70 | 50 |
Klubbmästerskap Forshaga Atletklubb 2019
Damer Benböj Bänkpress Marklyft
- Malin Ängerteg 115 67,5 145
- Martina Nilsson 95 50 90
- Nina N.Eriksson 70 45 100
Herrar Benböj Bänkpress Marklyft
- Rickie Ohlsson 230 152,5 250
- Sven Westling 200 150 230
- Ludvig Engström 210 127,5 260
- Andreas Gustafsson 175 147,5 220
- Joakim Ekstam 155 92,5 180
- Claes Bergman 135 120 175
- Markus Melin 152,5 77,5 155
- Tomas Keiner 145 85 170
- Anton Anderlund 105 82,5 100
Resultat Fitness Five 2019
| Namn | Benböj | Bänk | Chins | Mark | Dips | Totalt |
| 1. Andreas Eriksson | 35 | 23 | 24 | 39 | 24 | 145 |
| 2. Robin Larsson | 30 | 21 | 18 | 36 | 27 | 132 |
| 3. Elise Anderlund | 37 | 31 | 5 | 40 | 15 | 128 |
| 4. Josefine L | 24 | 24 | 7 | 53 | 16 | 124 |
| 5. Louise Persson | 27 | 26 | 3 | 39 | 10 | 105 |
| 6. Anton Anderlund | 24 | 17 | 17 | 25 | 20 | 103 |
| 7. Nina Nordin | 23 | 26 | 2 | 36 | 8 | 95 |
| 8. Björn Anderlund | 18 | 13 | 13 | 21 | 19 | 83 |
| 9. Stefan Persson | 8 | 20 | 10 | 24 | 21 | 83 |
| 10. Daniel Berglund | 14 | 7 | 10 | 25 | 10 | 66 |
